Équipe 'Altis Vrouwen'
Position
4e
Punten
6415
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
Marinka Schuurman en Femke Kuiper
Membre du jury
Lisette van Noord
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franca de Leeuw | 3 / 3 | ||||||||||||
Tessa Kramer | 2 / 3 | ||||||||||||
Rianne van Slooten | 2 / 3 | ||||||||||||
Altis Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | ||||||||||||
Ellis de Vries | 1 / 3 | ||||||||||||
Senna Vroemen | 2 / 3 | ||||||||||||
Nicoline van Vught | 2 / 3 | ||||||||||||
Marlot Groeneweg | 1 / 3 | ||||||||||||
Annemarie ten Kate | 2 / 3 | ||||||||||||
Tari Simonis | 1 / 3 | ||||||||||||
Marinka Schuurman | 1 / 3 | ||||||||||||
Madelon Kamp | 1 / 3 | ||||||||||||
Rianne de Leeuw | 2 / 3 | ||||||||||||
Nikita Nijhuis | 2 / 3 | ||||||||||||
Femke Kuiper | 1 / 3 | ||||||||||||
Total | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.