Équipe 'AC-M - KKS'
Position
11e
Punten
80
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 5000m | 110mH | 400mH | 4x100m | 4x400mix | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | TS | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels Laevens | 2 / 2 | |||||||||||||||||
Keith Luypaert | 3 / 2 | |||||||||||||||||
Florens Maricau | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Tim Van Iseghem | 1 / 2 | |||||||||||||||||
KKS -4x100m mannen | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Arne Vanfleteren | 3 / 2 | |||||||||||||||||
Tom Casteele | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Olivier Denolf | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Arthur Taerwe | 3 / 2 | |||||||||||||||||
Robbe Vanfleteren | 3 / 2 | |||||||||||||||||
Wout Van Belleghem | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Cas Glorieux | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Wouter Decraene | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Abdullah Dubad | 1 / 2 | |||||||||||||||||
Joshua Tremerie | 2 / 2 | |||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.