Équipe 'AC-V - ABES'
Position
2e
Punten
132
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400mix | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | TS | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silke Daems | 3 / 2 | ||||||||||||||||
Helena Winters | 3 / 2 | ||||||||||||||||
Abes 4 x 100 V | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Zoë Willemyns | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Abes 4 x 400 Mix | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Janne Bicker | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Charlotte Vandenlindenloof | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Sara Baetens | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Evelyne De Schryver | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Nina De Greef | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Kaat Vanhove | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Charlotte De Kimpe | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Liv Engels | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Rosanne Verbruggen | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Jitske Van den Buys | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.