Équipe 'CAD-V - DCLA'
Position
6e
Punten
94
Membres de l'équipe
11
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 80mH | 300mH | 4x100m | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella De Clercq | 3 / 2 | |||||||||||||
Lou Goossens | 2 / 2 | |||||||||||||
Katherine Rupert | 2 / 2 | |||||||||||||
Mirte Leyssens | 2 / 2 | |||||||||||||
Stien Schreurs | 1 / 2 | |||||||||||||
DCLA 4x100 cad meisjes | 1 / 2 | |||||||||||||
Juliette Debucquoy | 2 / 2 | |||||||||||||
Marie Pieters | 1 / 2 | |||||||||||||
Hanne Schreurs | 1 / 2 | |||||||||||||
Amélie Koninckx | 1 / 2 | |||||||||||||
Ellie Rodiers | 1 / 2 | |||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.