Équipe 'SCH-M - ROBA'
Position
4e
Punten
122
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | 400mH | 4x100m | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Coenen | 3 / 2 | ||||||||||||||
Thias Van Rompaey | 3 / 2 | ||||||||||||||
Stan Vertommen | 3 / 2 | ||||||||||||||
José Huybrechts | 3 / 2 | ||||||||||||||
Lars Peeters | 1 / 2 | ||||||||||||||
ROBA Schol H 4x100 | 1 / 2 | ||||||||||||||
Mathis Willems | 1 / 2 | ||||||||||||||
Jasper De Smedt | 1 / 2 | ||||||||||||||
Ward Vandeput | 1 / 2 | ||||||||||||||
Senne Caers | 2 / 2 | ||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.