Équipe 'CAD-M - HAC'
Position
4e
Punten
109
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 100mH | 300mH | 4x100m | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibault Boone | 3 / 2 | ||||||||||||||
Tiemen Swimberghe | 3 / 2 | ||||||||||||||
Sander Denyft | 2 / 2 | ||||||||||||||
Seppe Luyckx | 2 / 2 | ||||||||||||||
CAD jongens HAC | 1 / 2 | ||||||||||||||
Stan Vandewalle | 1 / 2 | ||||||||||||||
Floris Buffel | 3 / 2 | ||||||||||||||
Robbe Dejonghe | 1 / 2 | ||||||||||||||
Arnaud Buffel | 1 / 2 | ||||||||||||||
Viktor Van Moortel | 1 / 2 | ||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.