Équipe 'AV Lionitas Mannen'
Position
11e
Punten
5066
Membres de l'équipe
6
Entraîneur
Thijs Tijsma
Membre du jury
Thijs Tijsma
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Poids | Marteau | Hauteur | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinder Andringa | 3 / 3 | ||||||||||||
Oxo Kempen | 2 / 3 | ||||||||||||
Janco Rijpstra | 1 / 3 | ||||||||||||
Timo Timmermans | 3 / 3 | ||||||||||||
Wouter Haitsma | 3 / 3 | ||||||||||||
Glenn de Vries | 3 / 3 | ||||||||||||
Total | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.