Équipe 'DAV Kronos Mannen Team 1'
Position
6e
Punten
6718
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
Andreas Laksberg
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Poids | Marteau | Hauteur | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim van der Kooi | 3 / 3 | ||||||||||||
Roy van Zijl | 3 / 3 | ||||||||||||
Thijs Roskamp | 2 / 3 | ||||||||||||
Andreas Laksberg | 3 / 3 | ||||||||||||
Lars van der Valk | 2 / 3 | ||||||||||||
Twan Wildeboer | 1 / 3 | ||||||||||||
Koen Kroep | 2 / 3 | ||||||||||||
DAV Kronos Mannen Team 1 (4x400m) | 1 / 3 | ||||||||||||
Fabian Pelgröm | 2 / 3 | ||||||||||||
Jelmer Otten | 3 / 3 | ||||||||||||
Total | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.