Équipe 'CAD-M - FLAC'
Position
8e
Punten
84
Membres de l'équipe
9
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 100mH | 300mH | 4x100m | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarl Van de Weghe | 2 / 2 | ||||||||||||||
Timon Spriet | 3 / 2 | ||||||||||||||
Jonas Dekaezemacker | 3 / 2 | ||||||||||||||
Imran Kabbour | 1 / 2 | ||||||||||||||
Ibe Bouton | 3 / 2 | ||||||||||||||
Henri Seynaeve | 1 / 2 | ||||||||||||||
Soleil D'Hulster | 2 / 2 | ||||||||||||||
FLAC cad H | 1 / 2 | ||||||||||||||
Kenneth Cappelle | 1 / 2 | ||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.