Équipe 'U-Track JC'
Position
6e
Punten
6282
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 800m | 100mH | 4x100m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netinai Inapai | 2 | |||||||||
Hylke Warmerdam | 2 | |||||||||
Justin Barry | 2 | |||||||||
Mobi van der Linden | 2 | |||||||||
U-Track JC (4x100m) | 1 | |||||||||
Joris Boons | 2 | |||||||||
Montel Weewee | 1 | |||||||||
Brent Schoo | 2 | |||||||||
Stefan Pol | 2 | |||||||||
Samuel Klumpers | 3 | |||||||||
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.