Équipe 'AC-V - ACHL'
Position
1er
Punten
97
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 5000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400mix | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHL | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Elise Helsen | 3 / 2 | ||||||||||||||||||
Sofie Van Accom | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Julie Vermonden | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Anne-sophie Bremans | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Fleur Hooyberghs | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Emma Verhulst | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Stefanie Verbeeck | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Anouk Smeyers | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Lauryn Adewoye | 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Lauranne Van Hooghten | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Floor De Meulemeester | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Lore Weyers | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Kristel Van Maldeghem | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Lenne Jacobien | 1 / 2 | ||||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.