Équipe 'Haag Atletiek Jongens'
Position
5e
Punten
6907
Membres de l'équipe
11
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | 4x100m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurik de Groot | 2 | |||||||||||||
Glenn Kunst | 2 | |||||||||||||
Bob Abotar | 2 | |||||||||||||
Jai'Amir Ramjankhan | 1 | |||||||||||||
Haag Atletiek Jongens (4x100m) | 1 | |||||||||||||
Tijan Samba | 2 | |||||||||||||
Marijn Wolf | 2 | |||||||||||||
Mark van der Vis | 2 | |||||||||||||
Alessio Podda | 1 | |||||||||||||
Ayk van de Stadt | 2 | |||||||||||||
Abel Hijstek | 1 | |||||||||||||
Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.