Équipe 'Spado Mannen'
Position
5e
Punten
93
Membres de l'équipe
17
Entraîneur
Gerry Nijkamp
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 400mH | 4x400m | Disque | Poids | Marteau | Hauteur | TS | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Biondina | 2 / 3 | |||||||||||||||
Stephan Huis in 't Veld | 3 / 3 | |||||||||||||||
Sven van Merode | 1 / 3 | |||||||||||||||
Mitchell Franken | 1 / 3 | |||||||||||||||
Guus Nijkamp | 3 / 3 | |||||||||||||||
Sam Versluijs | 2 / 3 | |||||||||||||||
Wicher Nijkamp | 2 / 3 | |||||||||||||||
Nick Van den Bleeken | 1 / 3 | |||||||||||||||
Spado Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||||||
Koen Fokke | 2 / 3 | |||||||||||||||
Brent Philips | 1 / 3 | |||||||||||||||
Wessel Sloof | 1 / 3 | |||||||||||||||
Tomas Hoppenbrouwers | 2 / 3 | |||||||||||||||
Arjen de Kock | 1 / 3 | |||||||||||||||
Bjarne Maas | 1 / 3 | |||||||||||||||
Axel Linders | 1 / 3 | |||||||||||||||
Largo de Leeuw | 2 / 3 | |||||||||||||||
Total | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.