Équipe 'AV Daventria 1906 Mannen'
Position
10e
Punten
70
Membres de l'équipe
12
Entraîneur
Jurriën ten Hoeve
Membre du jury
Anna Couperus, voorkeur hoogspringen
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 400mH | 4x400m | Disque | Poids | Marteau | Hauteur | TS | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djamell van Veen | 2 / 3 | |||||||||||||||
Rodrigo-Willy Broer | 2 / 3 | |||||||||||||||
Niels Buitenhuis | 2 / 3 | |||||||||||||||
Rik Veldkamp | 2 / 3 | |||||||||||||||
Olivier van Noort | 1 / 3 | |||||||||||||||
Hidde ter Woord | 3 / 3 | |||||||||||||||
Tomas Snel | 3 / 3 | |||||||||||||||
AV Daventria 1906 Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||||||
Jurriën ten Hoeve | 1 / 3 | |||||||||||||||
Remco Bos | 2 / 3 | |||||||||||||||
Chiel van Mourik | 1 / 3 | |||||||||||||||
Jules Schaapman | 3 / 3 | |||||||||||||||
Total | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.