Équipe 'AV Scheldesport Jongens'
Position
7e
Punten
6691
Membres de l'équipe
11
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | 4x100m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finn de Leng | 3 | |||||||||||||
Floris Huigh | 3 | |||||||||||||
Nout van den Bos | 2 | |||||||||||||
Maarten Biesbroeck | 3 | |||||||||||||
Kris de Kreek | 1 | |||||||||||||
Lex van Aartsen | 1 | |||||||||||||
AV Scheldesport Jongens (4x100m) | 1 | |||||||||||||
Dennis Thuy | 1 | |||||||||||||
Jurriaan Berger | 2 | |||||||||||||
Matthias Houtzager | 2 | |||||||||||||
Jasper Heikoop | 1 | |||||||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.