Équipe 'AC TION Vrouwen'
Position
6e
Punten
109
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
Rianne Aarnink
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 400mH | 3000m SC | 4x400m | Javelot | Poids | Marteau | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Kootstra | 3 / 3 | ||||||||||||||
Michelle Steennis | 3 / 3 | ||||||||||||||
Natalja Harwig | 3 / 3 | ||||||||||||||
Elisabetta Ribera d Alcalà | 2 / 3 | ||||||||||||||
AC TION Vrouwen (4x400m) | 1 / 3 | ||||||||||||||
Lotte Zwiers | 3 / 3 | ||||||||||||||
Rianne Klein Brinke | 1 / 3 | ||||||||||||||
Sytske Bijlsma | 2 / 3 | ||||||||||||||
Chloe Kaal | 2 / 3 | ||||||||||||||
Femke Gellekink | 1 / 3 | ||||||||||||||
Total | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.