Équipe 'Phanos Vrouwen'
Position
10e
Punten
48
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Kika van Bergen
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 400mH | 3000m SC | 4x400m | Javelot | Poids | Marteau | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone van Rookhuizen | 2 / 3 | ||||||||||||||
Rosa Vermeulen | 2 / 3 | ||||||||||||||
Julia James | 1 / 3 | ||||||||||||||
Silvia Amabilino | 2 / 3 | ||||||||||||||
Iris Schlundt Bodien | 2 / 3 | ||||||||||||||
Larissa Jonker | 2 / 3 | ||||||||||||||
Meander Verbeek | 1 / 3 | ||||||||||||||
Phanos Vrouwen (4x400m) | 1 / 3 | ||||||||||||||
Total | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.