Équipe 'PAC MC Team 1'
Position
1er
Punten
7804
Membres de l'équipe
11
Entraîneur
Ron van der Steenhoven
Membre du jury
via mail
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 150 m | 800m | 80mH | 4x80m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britt de Blaauw | 3 / 3 | |||||||||
Miro Vlasman | 3 / 3 | |||||||||
Romee Hermse | 3 / 3 | |||||||||
PAC MC Team 1 (4x80m) | 1 / 3 | |||||||||
Michelle Frowijn | 1 / 3 | |||||||||
Dunya van den Tooren | 3 / 3 | |||||||||
Rachel Ivo | 2 / 3 | |||||||||
Kika de Vos | 3 / 3 | |||||||||
Emily van der Hoeff | 1 / 3 | |||||||||
Jessy Gravenbeek | 2 / 3 | |||||||||
Sara Bossché | 2 / 3 | |||||||||
Total | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.