Équipe 'Rotterdam Atletiek MD Team 2'
Position
10e
Punten
2490
Membres de l'équipe
7
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 60m | 1000m | 60mH | 4x60m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena van Duifhuizen | 3 | |||||||||
Rotterdam Atletiek MD Team 2 (4x60m) | 1 | |||||||||
Franka Tetteroo | 2 | |||||||||
Luka Rem | 2 | |||||||||
Roos Ekkelenkamp | 2 | |||||||||
Simone Ploumen | 2 | |||||||||
Nurselin Yolcuoglu | 2 | |||||||||
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.