Équipe 'AV Sprint Vrouwen'
Position
7e
Punten
94
Membres de l'équipe
12
Entraîneur
Kirsten de Koning
Membre du jury
Hans Sulkers, voorkeur kogel/discus of ver/hoog
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100mH | 4x100m | Disque | Poids | Hauteur | TS | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne van de Wiel | 3 / 3 | |||||||||||||
Sheenia Muntslag | 3 / 3 | |||||||||||||
Annabelle Emmen | 2 / 3 | |||||||||||||
AV Sprint Vrouwen (4x100m) | 1 / 3 | |||||||||||||
Tessa Smits | 3 / 3 | |||||||||||||
Myke van de Wiel | 3 / 3 | |||||||||||||
Britt Marijnissen | 3 / 3 | |||||||||||||
Hanna Kloek | 1 / 3 | |||||||||||||
Pleun Hutten | 3 / 3 | |||||||||||||
Anniek Bloemers | 1 / 3 | |||||||||||||
Sanne Haanen | 1 / 3 | |||||||||||||
Eva Vonk | 2 / 3 | |||||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.