Équipe 'AV NOP Mannen'
Position
3e
Punten
6152
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
Dennis Veltman
Membre du jury
Atleten
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 1500m | 400mH | 4x100m | Javelot | Poids | Hauteur | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Jansen | 3 / 3 | |||||||||||
Robin Boersma | 3 / 3 | |||||||||||
Hugo van den Berg | 3 / 3 | |||||||||||
AV NOP Mannen (4x100m) | 1 / 3 | |||||||||||
Jonathan Venema | 1 / 3 | |||||||||||
Sven Bootsma | 2 / 3 | |||||||||||
Dennis Veltman | 3 / 3 | |||||||||||
Jeroen Vels | 1 / 3 | |||||||||||
Robert Olgers | 2 / 3 | |||||||||||
Laurens Olgers | 2 / 3 | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.