Équipe 'Delta Sport Vrouwen'
Position
10e
Punten
5134
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Jolanda 't Jong
Membre du jury
Inge van de Meeberg
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolanda 't Jong | 3 / 3 | |||||||||||
Mandy Heppener | 3 / 3 | |||||||||||
Delta Sport Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Maud van Liere | 3 / 3 | |||||||||||
Emma van Mourik | 2 / 3 | |||||||||||
Nadine de Rijke | 2 / 3 | |||||||||||
Linda de Vlieger | 3 / 3 | |||||||||||
Laura Schreutelkamp | 2 / 3 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.