Équipe 'AV Sprint Vrouwen'
Position
8e
Punten
5863
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Evelien Brugmans
Membre du jury
Cor van der Vecht(60-66-EDMvoorkeur
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda van Boxtel-Koenraads | 3 / 3 | |||||||||||
Suzanne Jonkers | 3 / 3 | |||||||||||
Judith de Rond | 3 / 3 | |||||||||||
AV Sprint Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Chantal van Oudheusden | 2 / 3 | |||||||||||
Gabi Reischmann | 2 / 3 | |||||||||||
Astrid Neefs | 2 / 3 | |||||||||||
Marlieke de Laat | 1 / 3 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.