Équipe 'AV Sprint Vrouwen'
Position
9e
Punten
4903
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Judth Rond/Evelien Brugmans
Membre du jury
Cor van der Vecht(60-66-EDMvoorkeur
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 1500m | 100mH | 4x400m | Poids | Marteau | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith de Rond | 3 / 3 | ||||||||||
Silke Vonk | 3 / 3 | ||||||||||
Chantal van Oudheusden | 1 / 3 | ||||||||||
Linda van Boxtel-Koenraads | 3 / 3 | ||||||||||
AV Sprint Vrouwen (4x400m) | 1 / 3 | ||||||||||
Floor Kersteman | 2 / 3 | ||||||||||
Annick Haanen | 2 / 3 | ||||||||||
Astrid Neefs | 3 / 3 | ||||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.