Équipe 'Vereniging Zeeland Atletiek Vrouwen'
Position
5e
Punten
5975
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Marieke Riemens
Membre du jury
Riet de Beule (liefst hoog)
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marieke Riemens | 3 / 3 | |||||||||||
Anne van Driessche | 2 / 3 | |||||||||||
Iris Hoogesteger | 3 / 3 | |||||||||||
Carolien van de Kreeke-Abrahamse | 1 / 3 | |||||||||||
Vera Wisse | 2 / 3 | |||||||||||
Vereniging Zeeland Atletiek Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Margot Thuy | 2 / 3 | |||||||||||
Audrey de Beule | 3 / 3 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.