Équipe 'DAK Vrouwen'
Position
14e
Punten
4720
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Daphne van Zandvoort
Membre du jury
Dorine van Zandvoort, graag bij verspringen
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daphne van Zandvoort | 3 / 3 | |||||||||||
Maaike van Delft | 3 / 3 | |||||||||||
DAK Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Bregje van Beurden | 3 / 3 | |||||||||||
Antonique de Vaan | 2 / 3 | |||||||||||
Laura de Gier | 2 / 3 | |||||||||||
Erica van Nierop | 1 / 3 | |||||||||||
Wilma Linders | 1 / 3 | |||||||||||
Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.