Équipe 'Fortius Mannen'
Position
9e
Punten
5767
Membres de l'équipe
9
Entraîneur
Kevin Waas
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | TS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibo Visser | 2 / 3 | |||||||||||
Ruben van Ameijden | 2 / 3 | |||||||||||
Fortius Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Dale Casilio | 2 / 3 | |||||||||||
Kevin Waas | 2 / 3 | |||||||||||
Duane van Dijkhuizen | 2 / 3 | |||||||||||
Kaan Mollaoglu | 3 / 3 | |||||||||||
Peter Loopik | 1 / 3 | |||||||||||
Robert Florusse | 2 / 3 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.