Équipe 'AV Spirit Oud Beijerland Mannen'
Position
2e
Punten
7328
Membres de l'équipe
11
Entraîneur
Joey Blangé
Membre du jury
Stephan Eekman
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | TS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Huber | 3 / 3 | |||||||||||
Michiel de Kwaasteniet | 2 / 3 | |||||||||||
AV Spirit Oud Beijerland Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Joeri Schreijer | 2 / 3 | |||||||||||
Niels van Deurzen | 3 / 3 | |||||||||||
Joey Blangé | 3 / 3 | |||||||||||
Kay Geerlings | 2 / 3 | |||||||||||
Cor Troost | 2 / 3 | |||||||||||
Thijs van Deurzen | 2 / 3 | |||||||||||
Justin Verheul | 2 / 3 | |||||||||||
Timo de Geus | 1 / 3 | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.