Équipe 'CAV Energie Mannen'
Position
5e
Punten
5939
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
Lars Zuijdeweg
Membre du jury
Organiserende vereniging
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Poids | Marteau | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Berger | 3 / 3 | |||||||||||
Jelle de Vries | 2 / 3 | |||||||||||
Cedrych van der Graaff | 2 / 3 | |||||||||||
CAV Energie Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||
Haico Boer | 1 / 3 | |||||||||||
Stefan Buit | 1 / 3 | |||||||||||
Lars Zuijdeweg | 2 / 3 | |||||||||||
Joeri van de Waal | 2 / 3 | |||||||||||
Jarno Schellenberg | 2 / 3 | |||||||||||
Bart Buijs | 1 / 3 | |||||||||||
Raymond Brugmans | 1 / 3 | |||||||||||
Benjamin de Nijs | 1 / 3 | |||||||||||
Rikkert van Rhee | 1 / 3 | |||||||||||
Ruben Keizer | 1 / 3 | |||||||||||
Guido de Bruijn | 2 / 3 | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.