Équipe 'AV Unitas Vrouwen'
Position
4e
Punten
89
Membres de l'équipe
17
Entraîneur
Renée Granzier
Membre du jury
Maeve Zuijlen
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100mH | 400mH | 3000m SC | 4x100m | 4x400m | Javelot | Disque | Poids | Marteau | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Strogies | 3 / 3 | |||||||||||||||||||
Nora Ritzen | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
Minke Bisschops | 3 / 3 | |||||||||||||||||||
Sina Mai Holthuijsen | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Britt Ummels | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
Charlotte Sijmens | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
Laurien Theunissen | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Amanda Spiljard | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Sharon Trienes | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
Bo Ummels | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Kim Habets | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
Anouk Rensink | 2 / 3 | |||||||||||||||||||
AV Unitas Vrouwen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Anke Mols | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Ellen Esselaar | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
AV Unitas Vrouwen (4x100m) | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Kim Frijns | 1 / 3 | |||||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.