Équipe 'AV De Spartaan Jongens'
Position
9e
Punten
5792
Membres de l'équipe
9
Entraîneur
Dennis Verhaar
Membre du jury
Dennis Verhaar
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | 4x100m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurgen van der Zwet | 3 | |||||||||||||
Wolf Nederpel | 3 | |||||||||||||
Julius Oud | 3 | |||||||||||||
Joost Dofferhoff | 2 | |||||||||||||
AV De Spartaan Jongens (4x100m) | 1 | |||||||||||||
Bas Meeuwenoord | 3 | |||||||||||||
Steven Oosterkamp | 3 | |||||||||||||
Alex van Noort | 3 | |||||||||||||
Willem Olsthoorn | 2 | |||||||||||||
Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.