Équipe 'KAV Holland MD Team 3'
Position
4e
Punten
4810
Membres de l'équipe
7
Entraîneur
Mirthe Wiltink
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 60m | 1000m | 60mH | 4x60m | Javelot | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie van Ekeris | 3 / 3 | ||||||||
Natalie van Mil | 3 / 3 | ||||||||
Sanne Munford | 3 / 3 | ||||||||
Mette Borsboom | 3 / 3 | ||||||||
KAV Holland MD Team 3 (4x60m) | 1 / 3 | ||||||||
Nikki Ravelli | 3 / 3 | ||||||||
Eva Hoogewerf | 3 / 3 | ||||||||
Total | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.