Équipe 'AV Trias MD Team 2'
Position
12e
Punten
3144
Membres de l'équipe
7
Entraîneur
tessa molenaar
Membre du jury
ma
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 60m | 1000m | 60mH | 4x60m | Javelot | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Van der Kamp | 3 / 3 | ||||||||
Fiep Adrichem | 3 / 3 | ||||||||
Kyana Romero | 2 / 3 | ||||||||
Chloe Van Philips | 3 / 3 | ||||||||
AV Trias MD Team 2 (4x60m) | 1 / 3 | ||||||||
Marits Koning | 3 / 3 | ||||||||
Sam Janna Bleichrodt | 3 / 3 | ||||||||
Total | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.