Équipe 'AV Trias MC'
Position
5e
Punten
5300
Membres de l'équipe
10
Entraîneur
S. Ootjers
Membre du jury
Maud Ackermans
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 150 m | 800m | 80mH | 4x80m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nienke Madderom | 3 / 3 | |||||||||
Kyra Agasi | 3 / 3 | |||||||||
Ilja Koelink | 3 / 3 | |||||||||
AV Trias MC (4x80m) | 1 / 3 | |||||||||
Susan Visser | 2 / 3 | |||||||||
Marjolein Van der Kraan | 1 / 3 | |||||||||
Pleunie Burgering | 3 / 3 | |||||||||
Yara Groot | 1 / 3 | |||||||||
Puck Kruize | 3 / 3 | |||||||||
Zoe Klous | 1 / 3 | |||||||||
Total | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.