Équipe 'AV Attila Vrouwen'
Position
6e
Punten
101
Membres de l'équipe
13
Entraîneur
Noor Hegeman
Membre du jury
Nathalie Bettonviel
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400m | Javelot | Poids | Marteau | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Tanita Hofmans | 2 | ||||||||||||||||
Carlijn van den Heuvel | 2 | ||||||||||||||||
Iris Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Judi Becx | 3 | ||||||||||||||||
Noor Hegeman | 1 | ||||||||||||||||
Elanor van Miltenburg | 3 | ||||||||||||||||
Nina Becx | 3 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x400m) | 1 | ||||||||||||||||
Annie van Anholt | 1 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x100m) | 1 | ||||||||||||||||
Eline Bekkers | 3 | ||||||||||||||||
Stevie Engels | 2 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.