Équipe 'AAC Vrouwen'
Position
1er
Punten
133
Membres de l'équipe
15
Entraîneur
Lise Smit/Carola van Wagtendonk
Membre du jury
Dana Gunther
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400m | Javelot | Poids | Marteau | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myrthe Fonck | 3 | ||||||||||||||||
Carola van Wagtendonk | 3 | ||||||||||||||||
Lise Smit | 2 | ||||||||||||||||
Giulia Agostini | 2 | ||||||||||||||||
Leona Salman | 1 | ||||||||||||||||
Nicole Weijling-Dissel | 2 | ||||||||||||||||
Vera Wisse | 1 | ||||||||||||||||
Lara Borst | 1 | ||||||||||||||||
AAC Vrouwen (4x100m) | 1 | ||||||||||||||||
AAC Vrouwen (4x400m) | 1 | ||||||||||||||||
Anouk Kruiswijk | 2 | ||||||||||||||||
Berthe Makizodila | 2 | ||||||||||||||||
Zola Zwerver | 3 | ||||||||||||||||
Keeley Heijdeman | 1 | ||||||||||||||||
Charlotte de Haan | 3 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.