Équipe 'Prins Hendrik Mannen Team 2'
Position
8e
Punten
5087
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Bert van Lith
Membre du jury
Max Fitters
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 800m | 5000m | Suédois | Poids | Marteau | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeroen Bronwasser | 3 / 3 | |||||||||
Bert van Lith | 2 / 3 | |||||||||
Geert Alofs | 1 / 3 | |||||||||
Edward van Herpen | 2 / 3 | |||||||||
Prins Hendrik Mannen Team 2 (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||
Co Neijzen | 3 / 3 | |||||||||
Kees van Haeringen | 2 / 3 | |||||||||
Rik Berkelmans | 2 / 3 | |||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.