Équipe 'AV Rijssen MC'
Position
4e
Punten
5163
Membres de l'équipe
9
Entraîneur
Jasper Voortman
Membre du jury
Willeke Beverdam
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 150 m | 800m | 80mH | 4x80m | Javelot | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margót Lankamp | 3 / 3 | |||||||||
Hannah Wessels | 3 / 3 | |||||||||
Margo Schippers | 3 / 3 | |||||||||
Britt Oplaat | 1 / 3 | |||||||||
AV Rijssen MC (4x80m) | 1 / 3 | |||||||||
Marlot Bruggink | 2 / 3 | |||||||||
Yasminn Kreijkes | 3 / 3 | |||||||||
Esther Bor | 3 / 3 | |||||||||
Joanne Averesch | 3 / 3 | |||||||||
Total | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.