Équipe 'Climax Vrouwen'
Position
3e
Punten
6315
Membres de l'équipe
8
Entraîneur
Marianne van Deelen
Membre du jury
Annemieke Kleinhout 40-60
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Wes | 3 / 3 | |||||||||||
Christel Heuseveldt | 3 / 3 | |||||||||||
Femke Kleinhout | 3 / 3 | |||||||||||
Climax Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Marjolein Pijper | 3 / 3 | |||||||||||
Marianne van Deelen | 2 / 3 | |||||||||||
Iris Timmer | 3 / 3 | |||||||||||
Sanne Jansen | 2 / 3 | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.