Équipe 'AC-M - DAMP'
Position
8e
Punten
62
Membres de l'équipe
19
Entraîneur
non
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 5000m | 110mH | 400mH | 3000m SC | 4x100m | 4x400mix | Disque | Poids | Javelot | Hauteur | TS | Perche | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lavigne | 2 / 2 | |||||||||||||||||||
Victor Bruwier | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
DAMP | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Dries Lommel | 3 / 2 | |||||||||||||||||||
Lucas Plainchamp | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Antoine Dehareng | 2 / 2 | |||||||||||||||||||
Matheo Ladang | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Simon Bosseler | 2 / 2 | |||||||||||||||||||
Corentin Chapellier | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Thomas Robert | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Justin Mahieu | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Nicolas Thomas | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Maurice Gierens | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
DAMP | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Justin Toussaint | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Frédéric Allard | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Corentin Mairy | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Shaw Feller | 2 / 2 | |||||||||||||||||||
Tybalt Philippe | 1 / 2 | |||||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.